Description
| Rulo veya Levha | Levha |
| Kaplamalı veya Kaplamasız | Kaplamasız |
KULLANIM ALANI
| Renovasyon veya Yeni Bina | Renovasyon, Yeni Bina |
| Bina Tipi | Kamu Projeleri, Konut, Otel, Sanayi |
PERFORMANS
| Değer | Birim | |
|---|---|---|
| Isıl İletkenlik | 0,037 | (W/mK) |
| Yangın Tepki Sınıfı | A1 | Euroclass |
| Kısa Süreli Su Emme Değeri | ≤1 | Kg/m2 |
| Uzun Süreli Su Emme Değeri | ≤3 | Kg/m2 |
ÖZELLİKLER
| Kalınlık ( mm ) | R Değeri (m²k/W) | Uzunluk ( mm ) | Genişlik ( mm ) | Paketteki Ürün Sayısı (adet) | Paket Alanı (m²) | Palet Alanı (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1,35 | 1200 | 600 | 20 | 14,4 | 288 |
| 80 | 2,15 | 1200 | 600 | 12 | 8,64 | 172,8 |
| 100 | 2,70 | 1200 | 600 | 10 | 7,2 | 144 |




