Description
| Özellikler |
Sembol |
Birin |
Tanım |
Toleranas | Standart |
| Malzeme | – | – | Cam Yünü | – | TS EN 13162 |
| Yoğunluk | d | kg/m3 | 11-50 | +/- 10% | TS EN 13162 |
| En X Boy | WxL | mm | 600 x1200 | +/-2% | TS EN 13162 |
| Kalınlık | t | mm | 100 | -1,+5 | TS EN 13162 |
| Kaplama | – | – | ÇIPLAK | – | – |
| Yanmazlık Sınıfı | – | – | A | – | TS EN 13162 |
| Isı İletkenlik Hesap Değeri | λ | W/mK | 0,04 | – | TS EN 13162 |
| Isı Direnci | R | m2K/W | 2,50 | – | – |
| Max, Kullanım Sıcaklığı | – | 0C | 250 | – | – |
| Su Emme Miktarı | – | %(v/v) | 2,50 | – | TS EN 13162 |
| Ambalaj Malzemesi | – | – | PE Film | – |






