Description
AÇIKLAMA
| Rulo veya Levha | Levha |
| Kaplamalı veya Kaplamasız | Kaplamasız |
KULLANIM ALANI
| Renovasyon veya Yeni Bina | Renovasyon, Yeni Bina |
| Bina Tipi | Kamu Projeleri, Konut, Otel, Sanayi |
PERFORMANS
| Değer | Birim | |
|---|---|---|
| Isıl İletkenlik | 0,035 | (W/mK) |
| Yangın Tepki Sınıfı | A1 | Euroclass |
| Kısa Süreli Su Emme Değeri | ≤1 | kg/m² |
| Uzun Süreli Su Emme Değeri | ≤3 | kg/m² |
ÖZELLİKLER
| Kalınlık ( mm ) | R Değeri (m²k/W) | Uzunluk ( mm ) | Genişlik ( mm ) | Paketteki Ürün Sayısı (adet) | Paket Alanı (m²) | Palet Alanı (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1,40 | 1200 | 600 | 12 | 8,64 | 207,36 |
| 60 | 1,70 | 1200 | 600 | 12 | 8,64 | 207,36 |
| 80 | 2,30 | 1200 | 600 | 8 | 5,76 | 138,24 |
| 100 | 2,85 | 1200 | 600 | 6 | 4,32 | 103,68 |




